| Widelec | SR Suntour XCE DS. |
| Koła, rama | 27,5" / alu 6061 |
| Rozmiar | S – 15" / M – 17" / L – 19" |
| Widelec | SR Suntour XCE DS. |
| Napęd | 21 biegów |
| Manetki przód | Shimano ST-EF500 3 speed |
| Manetki tył | Shimano ST-EF500 7 speed |
| Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TY300 |
| Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360 |
| Mechanizm korbowy | Shimano Tourney TY-301 42/34/24T 170 mm |
| Hamulec przód | Shimano TX805 tarczowy mechaniczny |
| Hamulec tył | Shimano TX805 tarczowy mechaniczny |
| Tarcza hamulcowa przód | 160 mm |
| Tarcza hamulcowa tył | 160 mm |
| Opony | 27,5×2,1 |
| Obręcze | aluminiowe dwukomorowe |
| Piasta przód | aluminiowa |
| Piasta tył | aluminiowa |
| Kaseta/wolnobieg | Shimano MF-TZ500 14-28T 7 speed |
| Kierownica | Romet aluminiowa FOV 680 mm |
| Mostek kierownicy | Romet aluminiowy 60/90 mm |
| Sztyca | Romet aluminiowa 31,6 mm 300 mm |
| Siodło | Romet MTB |
| Pedały | FP-804 |
| Waga | 15,3 kg |
Dobór wielkości ramy:
| | S | M | L |
| JOLENE 7.2, 7.1, 7.0 | <162 cm | 162 - 170 cm | >170 cm |
Specyfikacja roweru pochodzi z oficjalnej strony producenta. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących oferowanych modeli, w tym także w zakresie ich wyposażenia oraz parametrów technicznych, bez uprzedniego informowania.
W przypadku sprzedaży wysyłkowej cena dotyczy roweru w opakowaniu kartonowym, który złożony jest w około 85% i do prawidłowej eksploatacji konieczne jest przeprowadzenie jego prawidłowego montażu i wyregulowania poszczególnych mechanizmów. Co więcej, producent (Romet) wymaga, aby w przypadku sprzedaży internetowej Kupujący w terminie 30 dni od dnia otrzymania roweru zlecił wykonanie przeglądu gwarancyjnego w punkcie sprzedaży lub punkcie serwisowym (adresy punktów sprzedaży i punktów serwisowych znajdują się na stronie https://romet.pl/find-store). Przeglądy gwarancyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wykonywane odpłatnie na warunkach ustalanych indywidualnie w danym serwisie, a Gwarant nie ma wpływu na ich koszt.